FIRNA RACHMADIAH

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Antara 0000 | Aktif | 107 | 107 |
2 | Ganjil 2024 | Aktif | 22 | 129 |
3 | Genap 2024 | Aktif | 22 | 129 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Antara 0000 | NUI21002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
2 | Antara 0000 | DAA22428 | BAKTERIOLOGI AIR, MAKANAN, DAN MINUMAN | 2 |
3 | Antara 0000 | DAI22432 | IMUNOHEMATOLOGI DAN BANK DARAH | 2 |
4 | Antara 0000 | DAT22539 | TOKSIKOLOGI KLINIK | 3 |
5 | Antara 0000 | NUD21009 | MANAJEMEN DATA | 2 |
6 | Antara 0000 | DAH22323 | HISTOPATOLOGI | 2 |
7 | Antara 0000 | DAF22211 | FLEBOTOMI DAN PENGELOLAAN SPESIMEN | 3 |
8 | Antara 0000 | DAM22650 | MANAJEMEN LAB I | 2 |
9 | Antara 0000 | DAE22540 | EPIDEMIOLOGI DAN BIOSTATISTIK | 2 |
10 | Antara 0000 | DAH22434 | HEMOSTASIS | 2 |
11 | Antara 0000 | DAD22213 | BAKTERIOLOGI DASAR | 2 |
12 | Antara 0000 | DAH22324 | HELMINTOLOGI | 2 |
13 | Antara 0000 | DAP22209 | PATOFISIOLOGI | 2 |
14 | Antara 0000 | DAR22105 | MEDIA DAN REAGENSIA | 3 |
15 | Antara 0000 | DAL22104 | PENGANTAR LABORATORIUM MEDIK | 3 |
16 | Antara 0000 | DAK22545 | KOMUNIKASI DAN PROMOSI KESEHATAN | 2 |
17 | Antara 0000 | DAA22106 | ANATOMI FISIOLOGI | 2 |
18 | Antara 0000 | DAS22542 | SITOLOGI DARAH DAN HEMATOLOGI KONFIRMASI | 2 |
19 | Antara 0000 | DAM22320 | BIOLOGI MOLEKULAR | 2 |
20 | Antara 0000 | DAK22537 | KIMIA KLINIK II | 2 |
21 | Antara 0000 | DAI22429 | IMUNOSEROLOGI | 3 |
22 | Antara 0000 | DAV22646 | VALIDASI HASIL LABORATORIUM I | 2 |
23 | Antara 0000 | DAS22759 | SISTEM MANAJEMEN MUTU II | 2 |
24 | Antara 0000 | DAM22760 | MANAJEMEN LAB II | 2 |
25 | Antara 0000 | DAK22758 | KENDALI MUTU II | 3 |
26 | Antara 0000 | DAP22217 | PROTOZOOLOGI | 2 |
27 | Antara 0000 | DAH22326 | HEMATOLOGI RUTIN DAN LENGKAP | 2 |
28 | Antara 0000 | DAH22435 | MIKOLOGI | 2 |
29 | Antara 0000 | DAD22543 | PENGEMBANGAN DESAIN KIT DETEKSI MOLEKULER | 3 |
30 | Antara 0000 | DAI22322 | IMUNOLOGI DASAR | 2 |
31 | Antara 0000 | DAV22538 | VIROLOGI | 2 |
32 | Antara 0000 | DAT22430 | TOKSIKOLOGI DASAR | 3 |
33 | Antara 0000 | SIN22739 | KULIAH KERJA NYATA | 2 |
34 | Antara 0000 | DAE22649 | ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN | 2 |
35 | Antara 0000 | DAK22215 | BIOKIMIA | 3 |
36 | Antara 0000 | NUW21004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
37 | Antara 0000 | DAI22108 | BAHASA INGGRIS DASAR | 2 |
38 | Antara 0000 | DAK22103 | K3 AND PATIENT SAFETY | 2 |
39 | Antara 0000 | DAB22210 | BIOLOGI SEL | 2 |
40 | Antara 0000 | NUP21003 | PANCASILA | 2 |
41 | Antara 0000 | NUA21001 | AGAMA | 3 |
42 | Antara 0000 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
43 | Antara 0000 | DAV22757 | VALIDASI HASIL LAB II | 2 |
44 | Antara 0000 | DAP22763 | PROPOSAL | 2 |
45 | Antara 0000 | NUS21008 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 2 |
46 | Antara 0000 | DAI22214 | INSTRUMENTASI LABORATORIUM MEDIK | 2 |
47 | Antara 0000 | NUU21006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
48 | Antara 0000 | DAU22325 | URINALISIS DAN CAIRAN TUBUH | 2 |
49 | Ganjil 2024 | DAK22321 | BAKTERIOLOGI KLINIK | 2 |
50 | Ganjil 2024 | DAA22436 | ANALISIS MOLEKULAR | 2 |
51 | Ganjil 2024 | DAM22652 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 |
52 | Ganjil 2024 | DAI22650 | BAHASA INGGRIS MEDIS | 2 |
53 | Ganjil 2024 | DAK22431 | KIMIA KLINIK I | 3 |
54 | Ganjil 2024 | DAS22433 | SITOHISTEKNOLOGI | 3 |
55 | Ganjil 2024 | DAS22648 | SISTEM MANAJEMEN MUTU I | 2 |
56 | Ganjil 2024 | NUJ21007 | ASWAJA | 2 |
57 | Ganjil 2024 | DAP22762 | PKL I | 4 |
58 | Genap 2024 | DAS22864 | SKRIPSI | 4 |
59 | Genap 2024 | DAK22647 | KENDALI MUTU I | 3 |
60 | Genap 2024 | FSP21601 | PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN | 2 |
61 | Genap 2024 | DAP22656 | PATOLOGI MOLEKULER | 3 |
62 | Genap 2024 | DAA22653 | ANALISIS INTERAKSI MOLEKULER | 3 |
63 | Genap 2024 | DAT22544 | TEKNOLOGI KOMPUTER DAN SIL | 3 |
64 | Genap 2024 | DAP22865 | PKL II | 4 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL